OP-Statistik 1993 bis heute
Die Gesamtzahl der Operationen seit Praxisgründung 1987 beträgt 40.733.
1993 erfolgte der Umzug in den Gewerbepark, ab 1994 waren zwei Operateure tätig, seit 2008 operieren drei Ärzte unseres Teams. Von 1993 bis 2018 wurden 6.315 vordere Kreuzbandplastiken durchgeführt, 3.163 Schulter-Rekonstruktionen sind ab 2009 erfasst. (Stand 12/2018).
Jahr | Arthroskopien | Kreuzband-OPs | Schulter-OPs | Gesamtzahl OPs |
---|---|---|---|---|
2018 | 1.510 | 321 | 418 | 1.755 |
2017 | 1.454 | 296 | 389 | 1.676 |
2016 | 1.468 | 346 | 311 | 1.517 |
2015 | 1.488 | 324 | 249 | 1.539 |
2014 | 1.546 | 302 | 337 | 1.617 |
2013 | 1.259 | 269 | 319 | 1.596 |
2012 | 1.642 | 285 | 286 | 1.793 |
2011 | 1.802 | 302 | 304 | 1.998 |
2010 | 1.827 | 346 | 290 | 1.981 |
2009 | 1.782 | 320 | 260 | 1.932 |
2008 | 1.637 | 305 | 1.788 | |
2007 | 1.421 | 291 | – | 1.541 |
2006 | 1.274 | 308 | – | 1.342 |
2005 | 1.294 | 301 | – | – |
2004 | 1.281 | 260 | – | – |
2003 | 1.242 | 236 | – | – |
2002 | 1.184 | 207 | – | – |
2001 | 1.067 | 192 | – | – |
2000 | 1.085 | 235 | – | – |
1999 | 1.199 | 246 | – | – |
1998 | 1.104 | 200 | – | – |
1997 | 1.047 | 157 | – | – |
1996 | 1.221 | 122 | – | – |
1995 | 1.175 | 144 | – | – |
1994 | 1.127 | 73 | – | – |
1993 | 839 | 80 | – | – |
Ihr Orthopäden-Team im MVZ
Unsere Gemeinschaftspraxis im Gewerbepark besteht aus 9 Fachärzten, Orthopäden und Unfallchirurgen: Dr. Gerhard Ascher, Dr. Holger Ertelt, Dr. Christoph Maluche, Dr. Thomas Katzhammer, Prof. Dr. Clemens Baier, Dr. Jochen Wolfsteiner, Ulrich Kreuels, Peter Hopp und Dr. Kornelia Ascher.

